Android Version 2.3 7 Welche Handys
Android ii.three / ii.three.3 / 2.3.4 Gingerbread
Android two.3, auch Gingerbread genannt, kam 2010 auf den Markt - wir zeigen die Highlights der Version.
Von Ralf Trautmann
Im Dezember 2010 stellte Google mit Gingerbread (Android ii.3) den Nachfolger der Android-Version 2.2 (Froyo) vor, die ihren ersten Einsatz auf dem Google-Handy Nexus S und als Update auf dessen Vorg�nger Nexus Ane fand. Google legte dann mit weiteren, kleinen Updates nach, die ebenfalls die Kennung 2.3 mit einem Zusatz erhielten (zum Beispiel 2.3.3) und weiterhin Gingerbread hie�en.
F�r Gingerstaff of life wurde unter anderem die virtuelle Tastatur, die Copy&Paste-Funktion und dice Benutzeroberfl�che �berarbeitet, diese sollten nun �bersichtlicher gestaltet und intuitiver zu bedienen sein. Au�erdem waren bei Android seit Gingerbreadstuff ein SIP-Client und ein Download-Manager integriert. Weiterhin bot das Google-Betriebssystem Unterst�tzung f�r den �bertragungsstandard NFC und zus�tzliche Sensoren.
Mit dem Update auf Android 2.iii.3 wurde die NFC-Unterst�tzung nochmals ausgebaut, dar�ber hinaus gab es Verbesserungen in puncto Blueishtooth, Spracherkennung und Grafik-Features. Mit Android two.iii.four wurde die USB-Unterst�tzung erweitert, zudem wurden Fehler ausgemerzt.
Ausgew�hlte Smartphones mit Android two.3 Gingerbread
-
Medion
Life E3501
-
Base
Varia
-
ZTE
KIS PLUS
-
Alcatel
One Bear on 918D Mix
-
PEARL
simvalley Mobile SPT-800 3G
-
ZTE
Atlas
-
Alcatel
I Touch 991D Play
-
Vodafone
Smart ii
Ausgewestward�hlte Smartphones mit Android 2.3.10 Gingerbread
| Hersteller | Name | OS ane) | Steuerung | Kamera (in MP) | Display-Aufl�sung (in Pixel) | Pro- zessor | Daten�bertragung | Speicher | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downwardlyload (in MBit/due south) | Upload (in MBit/south) | intern (in GB) | Karte (in GB) | |||||||
| Acer | Iconia Smart | two.iii | Touch- screen | 8 | 480 10 1024 | 1,1 GHz | HSDPA bis 14,4 | HSUPA bis v,76 | 8,5 | 32 |
| Acer | Liquid Express | 2.three | Touch on- screen | 5 | 320 ten 480 | 800 MHz | HSDPA bis vii,ii | HSUPA bis v,76 | 0,512 | 32 |
| Nexus S | 2.3 | Impact- screen | five | 480 x 800 | 1 GHz | HSDPA bis 7,two | HSUPA bis 5,76 | 16 | - | |
| HTC | Evo 3D | 2.iii.4 | Touch- screen | 5 | 540 x 960 | 1,2 GHz | HSDPA bis fourteen,4 | HSUPA bis 5,76 | one | 32 |
| Want S | 2.3.3 | Touch- screen | v | 480 x 800 | i GHz | HSDPA bis xiv,iv | HSUPA bis 5,76 | 4 | 32 | |
| Wildfire S | ii.3.3 | Touch on- screen | 5 | 480 ten 800 | 600 MHz | HSDPA bis seven,ii | 0,384 | 0,512 | 32 | |
| Sensation | 2.iii | Impact- screen | viii | 540 x 960 | 1,2 GHz | HSDPA bis 14,4 | HSUPA bis five,76 | 1 | 32 | |
| Sensation XE | 2.3.four | Touch- screen | eight | 540 x 960 | 1,5 GHz | HSDPA bis 14,4 | HSUPA bis five,76 | i | 32 | |
| Huawei | Ideos X3 | 2.iii | Touch- screen | 3,two | 320 x 480 | 600 MHz | HSDPA bis 7,ii | HSUPA bis v,76 | 0,512 | 32 |
| Accolade | 2.iii.5 | Touch- screen | 8 | 480 x 854 | 1,iv GHz | HSDPA bis 7,two | 0,384 | 1 | 32 | |
| Vision | 2.3.5 | Bear on- screen | 5 | 480 10 800 | 1 GHz | HSDPA bis 14,4 | 0,384 | 1 | 32 | |
| LG | E730 Optimus Sol | 2.3.3 | Touch- screen | 5 | 480 x 800 | one GHz | HSDPA bis 3,half-dozen | HSUPA bis 2 | 0,150 | 32 |
| E400 Optimus L3 | ii.3.vi | Touch- screen | 3 | 240 x 320 | 800 MHz | HSDPA bis 3,6 | 0,384 | 0,100 | 32 | |
| Motorola | Pro Plus | 2.three | Touch- screen, QWERTZ | 5 | 480 x 640 | one GHz | HSDPA bis 7,2 | HSUPA bis 2 | 4 | 32 |
| Defy Plus | 2.three | Touch- screen | five | 480 x 854 | 1 GHz | HSDPA bis 7,2 | HSUPA bis 2 | two | 32 | |
| Samsung | Milky way S II | ii.3 | Touch- screen | 8 | 480 x 800 | one GHz | HSDPA bis 21,6 | HSUPA bis 5,76 | 32 | 32 |
| Milky way Xcover S5690 | two.3 | Touch- screen | 3,2 | 320 x 480 | 800 MHz | HSDPA bis seven,2 | HSUPA bis v,76 | 0,150 | 32 | |
| Galaxy R | ii.3 | Touch- screen | 5 | 480 x 800 | 1 GHz | HSDPA bis 21,6 | HSUPA bis 5,76 | 8 | 32 | |
| Galaxy S Plus I9001 | ii.3 | Touch on- screen | five | 480 x 800 | ane,4 GHz | HSDPA bis 14,4 | HSUPA bis 5,76 | 8 | 32 | |
| Galaxy Note | ii.3.5 | Touch- screen | 8 | 800 x 1280 | 1,4 GHz | HSDPA bis 21,6 | HSUPA bis 5,76 | 16 | 32 | |
| Sony Ericsson | XPERIA active | 2.3 | Touch- screen | v | 480 x 320 | 1 GHz | HSDPA bis 7,2 | HSUPA | 0,320 | 32 |
| XPERIA arc | 2.three | Bear on- screen | eight,1 | 480 ten 854 | 1 GHz | HSDPA bis 10,2 | HSUPA bis 5,76 | 0,512 | 32 | |
| Live | 2.3 | Touch on- screen | 5 | 320 10 480 | 1 GHz | HSDPA | HSUPA | 0,320 | 32 | |
| XPERIA neo | 2.iii | Touch- screen | 8,1 | 480 x 854 | one GHz | HSDPA bis seven,ii | HSUPA bis five,76 | 0,320 | 32 | |
| XPERIA play | ii.3 | Touch- screen | 5,1 | 480 x 854 | one GHz | HSDPA bis 7,2 | HSUPA bis two | 0,400 | 32 | |
| XPERIA pro | 2.3 | Touch- screen, QWERTZ | 8,1 | 480 10 854 | i GHz | HSDPA | HSUPA | 0,320 | 32 | |
| one) Auslieferungs-Version bei Erstver�ffentlichung | ||||||||||
Source: https://www.teltarif.de/tag/gingerbread/
Posted by: wilketherechat.blogspot.com

0 Response to "Android Version 2.3 7 Welche Handys"
Post a Comment